
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KENVE - 250 | 9898 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KENVE - 249 | 2738 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KENVE - 248 | 3194 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KENVE - 247 | 7888 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 246 | 5009 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KENVE - 245 | 6922 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KENVE - 244 | 4517 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KENVE - 243 | 8851 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KENVE - 242 | 7407 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KENVE - 241 | 5893 |
