


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2025 | Kamis | KENVE - 828 | 8877 |
| 2 | 17 Sep 2025 | Rabu | KENVE - 827 | 5790 |
| 3 | 16 Sep 2025 | Selasa | KENVE - 826 | 7253 |
| 4 | 15 Sep 2025 | Senin | KENVE - 825 | 4755 |
| 5 | 14 Sep 2025 | Minggu | KENVE - 824 | 3284 |
| 6 | 13 Sep 2025 | Sabtu | KENVE - 823 | 7014 |
| 7 | 12 Sep 2025 | Jumat | KENVE - 822 | 5543 |
| 8 | 11 Sep 2025 | Kamis | KENVE - 821 | 4595 |
| 9 | 10 Sep 2025 | Rabu | KENVE - 820 | 5753 |
| 10 | 09 Sep 2025 | Selasa | KENVE - 819 | 3375 |
